
Standart Özellikler
- Double Column Linear System
- Movable Saw Diamond Group With Vise
- Hydraulic Blade Tensioning
- Hydraulic Control For Downfeed
- Blade Breakage Detection
- Cover Switch
- Hydraulic Pressure Adjustment
- Double-sided Moving Bench System for Angled Cutting
- Inverter Saw Speed Control
- Wheel Driven Chip Brush
- Chip Conveyor
- Coolant Pump
- When the Saw is Stuck in the Material, the Automatic Machine Stop System
- Fixed Control Panel
- Work Area Lighting Lamp
- Adjustable Machine and Table Feet
- Degree Indicator
| EM 750×1500 DG | ||||||
| Teknik Detaylar / Technical Details | ||||||
| Kapasite / Capacity | ||||||
| 0° | 30° | 45° | 60° | -30° | -45° | |
| Ø | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 620 mm | 750 mm | 750 mm |
| ■ | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 620 mm | 750 mm | 750 mm |
| ▀ | 750 x 1500 mm | 750 x 1300 mm | 750 x 1000 mm | 750x 620 mm | 750 x 1300 mm | 750 x 1000 mm |
| Ana Motor | Main Motor | 11 kw | ||||
| Hidrolik Motor | Hydraulic Motor | 1,5 kW | ||||
| Soğutucu Motor | Coolant Motor | 0,09 kW | ||||
| Talaş konveyör | Chip Conveyor | 0,18 kW | ||||
| Şerit Ölçüsü | Blade Size | 10500x67x1.6 mm | ||||
| Testere Hızı | Blade Speed | 15 – 100 m/min. | ||||
| Banko Yüksekliği | Working Height | 650 mm | ||||
| Sevk ölçüleri (WxLxH) | Shipping Dimensions (WxLxH) | 5500x2350x2500 mm | ||||
| Ağırlık | Weight | 6250 kg | ||||
