
Standart Özellikler
- Lineer Kızak Üzerinde Yukarı Aşağı Üst Gövde Hareketi
- Mengeneye İle Hareketli Şerit Yataklama Kolu
- Hidrolik Şerit Gerdirme
- Hidrolik Kesme İniş Hızı Kontrolü
- Şerit Kopma Swici
- Kapak Swici
- Hidrolik Basınç Ayarı
- Açılı Kesim İçin Çift Yöne Hareketli Sistem
- İnvertörlü Testere Hızı Kontrolü
- Volan Tahrikli Talaş Fırça
- Talaş Konveyör
- Soğutucu Pompa
- Testere Malzemeye Saplandığında Otomatik Durma
- Sabit Kumanda Paneli
- Aydınlatma Lambası
- Ayarlanabilir Ayaklar
- Derece Göstergesi
| EM 750×1500 DG | ||||||
| Teknik Detaylar / Technical Details | ||||||
| Kapasite / Capacity | ||||||
| 0° | 30° | 45° | 60° | -30° | -45° | |
| Ø | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 620 mm | 750 mm | 750 mm |
| ■ | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 620 mm | 750 mm | 750 mm |
| ▀ | 750 x 1500 mm | 750 x 1300 mm | 750 x 1000 mm | 750x 620 mm | 750 x 1300 mm | 750 x 1000 mm |
| Ana Motor | Main Motor | 11 kw | ||||
| Hidrolik Motor | Hydraulic Motor | 1,5 kW | ||||
| Soğutucu Motor | Coolant Motor | 0,09 kW | ||||
| Talaş konveyör | Chip Conveyor | 0,18 kW | ||||
| Şerit Ölçüsü | Blade Size | 10500x67x1.6 mm | ||||
| Testere Hızı | Blade Speed | 15 – 100 m/min. | ||||
| Banko Yüksekliği | Working Height | 650 mm | ||||
| Sevk ölçüleri (WxLxH) | Shipping Dimensions (WxLxH) | 5500x2350x2500 mm | ||||
| Ağırlık | Weight | 6250 kg | ||||
