
Standart Özellikler
- Lineer Kızak Üzerinde Yukarı Aşağı Üst Gövde Hareketi
- Mengeneye İle Hareketli Şerit Yataklama Kolu
- Motorlu Sehpa Üzerinde Malzeme Besleme
- Hidrolik Şerit Gerdirme
- Hidrolik Kesme İniş Hızı Kontrolü
- Şerit Kopma Swici
- Kapak Swici
- Hidrolik Basınç Ayarı
- İnvertörlü Testere Hızı Kontrolü
- Volan Tahrikli Talaş Fırça
- Soğutucu Pompa
- Testere Malzemeye Saplandığında Otomatik Durma
- Sabit Kumanda Paneli
- Aydınlatma Lambası
- 2,5 mt + 0,5 mt Rulolu Sehpa
- Ayarlanabilir Ayaklar
- Makine Durduğunda Sesli Alarm (Şerit Kopması, Şerit Sıkışması, Acil Durdurma Vb.)
- 3 Renkli (Yeşil, Kırmızı, Sarı) Sinyal Lambası (Yeşil-Makine Çalışıyor, Sarı-Makine Boşta, Kırmızı-Makine Alarmı)
| EM 1100×1100 SA | ||
| Teknik Detaylar / Technical Details | ||
| Kapasite / Capacity | ||
| Ø | ||
| 1100 | 1100×1100 | 1100×1100 |
| Ana motor | Main Motor | 7,5 kW |
| Hidrolik motor | Hydraulic Motor | 2,2 kW |
| Malzeme sürücü motor | Feeding Motor | 1,5 kW |
| Talaş konveyör motoru | Chip Conveyor | 0,25 kW |
| Soğutucu pompa motoru | Coolant Motor | 0.25 kW |
| Şerit ölçüsü | Blade Size | 67 x 1,6 x 11700 mm |
| Şerit hızı | Blade Speed | 15 – 100 m/min |
| Max. Kesme kapasitesi | Max. Cutting Capacity | 1120 |
| Min. Kesme kapasitesi | Min. Cutting Capacity | 300 |
| Çalışma yüksekliği | Working Height | 650 mm |
| Sevk ölçüleri (WxLxH) | Shipping Dimensions (WxLxH) | 5000x1750x3200 mm |
| Ağırlık | Weight | 8500 kg |
