
Standart Özellikler
- Lineer Kızak Üzerinde Yukarı Aşağı Üst Gövde Hareketi
- Mengeneye İle Hareketli Şerit Yataklama Kolu
- Motorlu Sehpa Üzerinde Malzeme Besleme
- Hidrolik Şerit Gerdirme
- Hidrolik Kesme İniş Hızı Kontrolü
- Şerit Kopma Swici
- Kapak Swici
- Hidrolik Basınç Ayarı
- İnvertörlü Testere Hızı Kontrolü
- Volan Tahrikli Talaş Fırça
- Soğutucu Pompa
- Testere Malzemeye Saplandığında Otomatik Durma
- Sabit Kumanda Paneli
- Aydınlatma Lambası
- 1.5 Mt + 0,5 Mt Rulolu Sehpa
- Ayarlanabilir Ayaklar
- Makine Durduğunda Sesli Alarm (Şerit Kopması, Şerit Sıkışması, Acil Durdurma Vb.)
- 3 Renkli (Yeşil, Kırmızı, Sarı) Sinyal Lambası (Yeşil-Makine Çalışıyor, Sarı-Makine Boşta, Kırmızı-Makine Alarmı)
| EM 400×600 SA | ||
| Teknik Detaylar / Technical Details | ||
| Kapasite / Capacity | ||
| Ø | ||
| 400 | 400×400 | 400×600 |
| Ana motor | Main Motor | 4 kW |
| Hidrolik motor | Hydraulic Motor | 1,1 kW |
| Malzeme sürücü motor | Feeding Motor | 1.5 kW |
| Talaş konveyör motoru | Chip Conveyor | 0,18 kW |
| Soğutucu pompa motoru | Coolant Motor | 0.09 kW |
| Şerit ölçüsü | Blade Size | 41 x 1,3 x 5900 mm |
| Şerit hızı | Blade Speed | 15 – 100 m/min |
| Max. Kesme kapasitesi | Max. Cutting Capacity | 620 |
| Min. Kesme kapasitesi | Min. Cutting Capacity | 0 |
| Çalışma yüksekliği | Working Height | 650 mm |
| Sevk ölçüleri (WxLxH) | Shipping Dimensions (WxLxH) | 3300x1250x1600 mm |
| Ağırlık | Weight | 1900 kg |
